| Dates / Chambres | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
|---|---|---|---|
| Chalet indigène (max. 2 pers): | |||
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 19,080.00 | N/A | PHP 15,300.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 19,440.00 | N/A | PHP 15,660.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Janvier 2019 | Php 20,160.00 | N/A | PHP 16,380.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 février 2019 | Php 20,520.00 | N/A | PHP 16,740.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 20,160.00 | N/A | PHP 16,380.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 19,440.00 | N/A | PHP 15,660.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 19,080.00 | N/A | PHP 15,300.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 19,440.00 | N/A | PHP 15,660.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 20,160.00 | N/A | PHP 16,380.00 |
| Chambre Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 20,160.00 | PHP 4,500.00 | PHP 16,380.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 20,520.00 | PHP 4,500.00 | PHP 16,740.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 21,240.00 | PHP 4,500.00 | PHP 17,460.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 21,240.00 | PHP 4,700.00 | PHP 17,460.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 21,780.00 | PHP 4,700.00 | PHP 18,000.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 21,240.00 | PHP 4,700.00 | PHP 17,460.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 20,520.00 | PHP 4,700.00 | PHP 16,740.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 20,160.00 | PHP 4,700.00 | PHP 16,380.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 20,520.00 | PHP 4,700.00 | PHP 16,740.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 21,240.00 | PHP 4,700.00 | PHP 17,460.00 |
| Chambre supérieure DeLuxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 20,700.00 | PHP 4,500.00 | PHP 16,920.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 21,060.00 | PHP 4,500.00 | PHP 17,280.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 21,780.00 | PHP 4,500.00 | PHP 18,000.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 21,780.00 | PHP 4,700.00 | PHP 18,000.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 22,320.00 | PHP 4,700.00 | PHP 18,540.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 21,780.00 | PHP 4,700.00 | PHP 18,000.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 21,060.00 | PHP 4,700.00 | PHP 17,280.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 20,700.00 | PHP 4,700.00 | PHP 16,920.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 21,060.00 | PHP 4,700.00 | PHP 17,280.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 21,780.00 | PHP 4,700.00 | PHP 18,000.00 |
| Suite Familiale (max 6 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 22,140.00 | PHP 4,500.00 | PHP 18,990.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 22,500.00 | PHP 4,500.00 | PHP 19,350.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 23,220.00 | PHP 4,500.00 | PHP 20,070.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 23,220.00 | PHP 4,700.00 | PHP 20,070.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 23,760.00 | PHP 4,700.00 | PHP 20,610.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 23,220.00 | PHP 4,700.00 | PHP 20,070.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 22,500.00 | PHP 4,700.00 | PHP 19,350.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 22,140.00 | PHP 4,700.00 | PHP 18,990.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 22,500.00 | PHP 4,700.00 | PHP 19,350.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 23,220.00 | PHP 4,700.00 | PHP 20,070.00 |
| Suite Junior : Le Loft (max 4 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 23,580.00 | PHP 4,500.00 | PHP 20,430.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 23,940.00 | PHP 4,500.00 | PHP 20,790.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 24,660.00 | PHP 4,500.00 | PHP 21,510.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 24,660.00 | PHP 4,700.00 | PHP 21,510.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 25,200.00 | PHP 4,700.00 | PHP 22,050.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 24,660.00 | PHP 4,700.00 | PHP 21,510.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 23,940.00 | PHP 4,700.00 | PHP 20,790.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 23,580.00 | PHP 4,700.00 | PHP 20,430.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 23,940.00 | PHP 4,700.00 | PHP 20,790.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 24,660.00 | PHP 4,700.00 | PHP 21,510.00 |
Comments




