| Date / Chambres | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
|---|---|---|---|
| Chalet indigène (max. 2 pers): | |||
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 25,740.00 | N/A | PHP 20,880.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 26,280.00 | N/A | PHP 21,420.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Janvier 2019 | Php 27,360.00 | N/A | PHP 22,500.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 27,900.00 | N/A | PHP 23,040.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 27,360.00 | N/A | PHP 22,500.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 26,280.00 | N/A | PHP 21,420.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 25,740.00 | N/A | PHP 20,880.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 26,280.00 | N/A | PHP 21,420.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 27,360.00 | N/A | PHP 22,500.00 |
| Chambre Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 27,360.00 | PHP 5,940.00 | PHP 22,500.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 27,900.00 | PHP 5,940.00 | PHP 23,040.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 28,980.00 | PHP 5,940.00 | PHP 24,120.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 28,980.00 | PHP 6,240.00 | PHP 24,120.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 29,790.00 | PHP 6,240.00 | PHP 24,930.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 28,980.00 | PHP 6,240.00 | PHP 24,120.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 27,900.00 | PHP 6,240.00 | PHP 23,040.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 27,360.00 | PHP 6,240.00 | PHP 22,500.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 27,900.00 | PHP 6,240.00 | PHP 23,040.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 28,980.00 | PHP 6,240.00 | PHP 24,120.00 |
| Chambre supérieure Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 28,170.00 | PHP 5,940.00 | PHP 23,490.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 28,710.00 | PHP 5,940.00 | PHP 23,850.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 29,790.00 | PHP 5,940.00 | PHP 24,930.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 29,790.00 | PHP 6,240.00 | PHP 24,930.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 30,600.00 | PHP 6,240.00 | PHP 25,740.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 29,790.00 | PHP 6,240.00 | PHP 24,930.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 28,710.00 | PHP 6,240.00 | PHP 23,850.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 28,170.00 | PHP 6,240.00 | PHP 23,490.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 28,710.00 | PHP 6,240.00 | PHP 23,850.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 29,790.00 | PHP 6,240.00 | PHP 24,930.00 |
| Suite familiale (max 6 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 30,330.00 | PHP 5,940.00 | PHP 25,470.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 30,870.00 | PHP 5,940.00 | PHP 26,010.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 31,950.00 | PHP 5,940.00 | PHP 27,090.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 31,950.00 | PHP 6,240.00 | PHP 27,090.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 32,760.00 | PHP 6,240.00 | PHP 27,900.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 31,950.00 | PHP 6,240.00 | PHP 27,090.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 30,870.00 | PHP 6,240.00 | PHP 26,010.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 30,330.00 | PHP 6,240.00 | PHP 25,470.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 30,870.00 | PHP 6,240.00 | PHP 26,010.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 31,950.00 | PHP 6,240.00 | PHP 27,090.00 |
| Suite Junior : Le Loft (max 4 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 32,490.00 | PHP 5,940.00 | PHP 27,630.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 33,030.00 | PHP 5,940.00 | PHP 28,170.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 34,110.00 | PHP 5,940.00 | PHP 29,250.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 34,110.00 | PHP 6,240.00 | PHP 29,250.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 34,920.00 | PHP 6,240.00 | PHP 30,060.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 34,110.00 | PHP 6,240.00 | PHP 29,250.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 33,030.00 | PHP 6,240.00 | PHP 28,170.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 32,490.00 | PHP 6,240.00 | PHP 27,630.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 33,030.00 | PHP 6,240.00 | PHP 28,170.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 34,110.00 | PHP 6,240.00 | PHP 29,250.00 |
Comments




