| Date / Chambres | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
|---|---|---|---|
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 26,910.00 | N/A | PHP 21,780.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 27,450.00 | N/A | PHP 22,320.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Janvier 2019 | Php 28,530.00 | N/A | PHP 23,400.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 29,070.00 | N/A | PHP 23,940.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 28,530.00 | N/A | PHP 23,400.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 27,450.00 | N/A | PHP 22,320.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 26,910.00 | N/A | PHP 21,780.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 27,450.00 | N/A | PHP 22,320.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 28,530.00 | N/A | PHP 23,400.00 |
| Chambre Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 28,530.00 | PHP 6,228.00 | PHP 23,400.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 29,070.00 | PHP 6,228.00 | PHP 23,940.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 30,150.00 | PHP 6,228.00 | PHP 25,020.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 30,150.00 | PHP 6,528.00 | PHP 25,020.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 30,960.00 | PHP 6,528.00 | PHP 25,830.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 30,150.00 | PHP 6,528.00 | PHP 25,020.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 29,070.00 | PHP 6,528.00 | PHP 23,940.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 28,530.00 | PHP 6,528.00 | PHP 23,400.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 29,070.00 | PHP 6,528.00 | PHP 23,940.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 30,150.00 | PHP 6,528.00 | PHP 25,020.00 |
| Chambre supérieure Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 29,340.00 | PHP 6,228.00 | PHP 24,390.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 29,880.00 | PHP 6,228.00 | PHP 24,750.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 30,960.00 | PHP 6,228.00 | PHP 25,830.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 30,960.00 | PHP 6,528.00 | PHP 25,830.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 31,770.00 | PHP 6,528.00 | PHP 26,640.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 30,960.00 | PHP 6,528.00 | PHP 25,830.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 29,880.00 | PHP 6,528.00 | PHP 24,750.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 29,340.00 | PHP 6,528.00 | PHP 24,390.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 29,880.00 | PHP 6,528.00 | PHP 24,750.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 30,960.00 | PHP 6,528.00 | PHP 25,830.00 |
| Suite familiale (max 6 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 31,500.00 | PHP 6,228.00 | PHP 26,370.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2019 | Php 32,040.00 | PHP 6,228.00 | PHP 26,910.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 33,120.00 | PHP 6,228.00 | PHP 27,990.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 33,120.00 | PHP 6,528.00 | PHP 27,990.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 33,930.00 | PHP 6,528.00 | PHP 28,800.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 33,120.00 | PHP 6,528.00 | PHP 27,990.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 32,040.00 | PHP 6,528.00 | PHP 26,910.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 31,500.00 | PHP 6,528.00 | PHP 26,370.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 32,040.00 | PHP 6,528.00 | PHP 26,910.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 33,120.00 | PHP 6,528.00 | PHP 27,990.00 |
| Suite Junior : Le Loft (max 4 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 33,660.00 | PHP 6,228.00 | PHP 28,530.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 34,200.00 | PHP 6,228.00 | PHP 29,070.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 35,280.00 | PHP 6,228.00 | PHP 30,150.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 35,280.00 | PHP 6,528.00 | PHP 30,150.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 36,090.00 | PHP 6,528.00 | PHP 30,960.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 35,280.00 | PHP 6,528.00 | PHP 30,150.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 34,200.00 | PHP 6,528.00 | PHP 29,070.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 33,660.00 | PHP 6,528.00 | PHP 28,530.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 34,200.00 | PHP 6,528.00 | PHP 29,070.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 35,280.00 | PHP 6,528.00 | PHP 30,150.00 |
Comments




