| Dates / Chambres | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
|---|---|---|---|
| Chalet indigène (max. 2 pers): | |||
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 31,410.00 | N/A | PHP 25,605.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 32,130.00 | N/A | PHP 26,325.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Janvier 2019 | Php 33,570.00 | N/A | PHP 27,765.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 34,290.00 | N/A | PHP 28,485.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 33,570.00 | N/A | PHP 27,765.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 3 Mai 2019 | Php 32,130.00 | N/A | PHP 26,325.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 31,410.00 | N/A | PHP 25,605.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 décembre 2019 | Php 32,130.00 | N/A | PHP 26,325.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 33,570.00 | N/A | PHP 27,765.00 |
| Chambre Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 33,570.00 | PHP 7,425.00 | PHP 27,765.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 34,290.00 | PHP 7,425.00 | PHP 28,485.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 35,730.00 | PHP 7,425.00 | PHP 29,925.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 35,730.00 | PHP 7,825.00 | PHP 29,925.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 36,810.00 | PHP 7,825.00 | PHP 31,005.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 35,730.00 | PHP 7,825.00 | PHP 29,925.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 34,290.00 | PHP 7,825.00 | PHP 28,485.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 33,570.00 | PHP 7,825.00 | PHP 27,765.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 34,290.00 | PHP 7,825.00 | PHP 28,485.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 35,730.00 | PHP 7,825.00 | PHP 29,925.00 |
| Chambre supérieure Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 34,650.00 | PHP 7,425.00 | PHP 28,845.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 35,370.00 | PHP 7,425.00 | PHP 29,565.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 36,810.00 | PHP 7,425.00 | PHP 31,005.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 36,810.00 | PHP 7,825.00 | PHP 31,005.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 37,890.00 | PHP 7,825.00 | PHP 32,085.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 36,810.00 | PHP 7,825.00 | PHP 31,005.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 35,370.00 | PHP 7,825.00 | PHP 29,565.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 34,650.00 | PHP 7,825.00 | PHP 28,845.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 35,370.00 | PHP 7,825.00 | PHP 29,565.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 36,810.00 | PHP 7,825.00 | PHP 31,005.00 |
| Suite Familiale (max 6 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 37,530.00 | PHP 7,425.00 | PHP 31,725.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 38,250.00 | PHP 7,425.00 | PHP 32,445.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 39,690.00 | PHP 7,425.00 | PHP 33,885.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 39,690.00 | PHP 7,825.00 | PHP 33,885.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 40,770.00 | PHP 7,825.00 | PHP 34,965.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 39,690.00 | PHP 7,825.00 | PHP 33,885.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 38,250.00 | PHP 7,825.00 | PHP 32,445.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 37,530.00 | PHP 7,825.00 | PHP 31,725.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 38,250.00 | PHP 7,825.00 | PHP 32,445.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 39,690.00 | PHP 7,825.00 | PHP 33,885.00 |
| Suite Junior : Le Loft (max 4 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 40,410.00 | PHP 7,425.00 | PHP 34,605.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 41,130.00 | PHP 7,425.00 | PHP 35,325.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 42,570.00 | PHP 7,425.00 | PHP 36,765.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 42,570.00 | PHP 7,825.00 | PHP 36,765.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 43,650.00 | PHP 7,825.00 | PHP 37,845.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 42,570.00 | PHP 7,825.00 | PHP 36,765.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 41,130.00 | PHP 7,825.00 | PHP 35,325.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 40,410.00 | PHP 7,825.00 | PHP 34,605.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 41,130.00 | PHP 7,825.00 | PHP 35,325.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 42,570.00 | PHP 7,825.00 | PHP 36,765.00 |
Comments




