| Dates / Chambres | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
|---|---|---|---|
| Chalet indigène (max. 2 pers): | |||
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 39,240.00 | N/A | PHP 32,085.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 40,140.00 | N/A | PHP 32,985.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Janvier 2019 | Php 41,940.00 | N/A | PHP 34,785.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 42,840.00 | N/A | PHP 35,685.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 41,940.00 | N/A | PHP 34,785.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 40,140.00 | N/A | PHP 32,985.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 39,240.00 | N/A | PHP 32,085.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 40,140.00 | N/A | PHP 32,985.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 41,940.00 | N/A | PHP 34,785.00 |
| Chambre Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 41,940.00 | PHP 9,153.00 | PHP 34,785.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 42,840.00 | PHP 9,153.00 | PHP 35,685.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 44,640.00 | PHP 9,153.00 | PHP 37,485.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 44,640.00 | PHP 9,653.00 | PHP 37,485.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 45,990.00 | PHP 9,653.00 | PHP 38,835.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 44,640.00 | PHP 9,653.00 | PHP 37,485.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 42,840.00 | PHP 9,653.00 | PHP 35,685.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 41,940.00 | PHP 9,653.00 | PHP 34,785.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 42,840.00 | PHP 9,653.00 | PHP 35,685.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 44,640.00 | PHP 9,653.00 | PHP 37,485.00 |
| Chambre supérieure Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 43,290.00 | PHP 9,153.00 | PHP 36,135.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 44,190.00 | PHP 9,153.00 | PHP 37,035.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 45,990.00 | PHP 9,153.00 | PHP 38,835.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 45,990.00 | PHP 9,653.00 | PHP 38,835.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 47,340.00 | PHP 9,653.00 | PHP 40,185.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 45,990.00 | PHP 9,653.00 | PHP 38,835.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 44,190.00 | PHP 9,653.00 | PHP 37,035.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 43,290.00 | PHP 9,653.00 | PHP 36,135.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 44,190.00 | PHP 9,653.00 | PHP 37,035.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 45,990.00 | PHP 9,653.00 | PHP 38,835.00 |
| Suite Familiale (max 6 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 46,890.00 | PHP 9,153.00 | PHP 39,735.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 47,790.00 | PHP 9,153.00 | PHP 40,635.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 49,590.00 | PHP 9,153.00 | PHP 42,435.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 49,590.00 | PHP 9,653.00 | PHP 42,435.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 50,940.00 | PHP 9,653.00 | PHP 43,785.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 49,590.00 | PHP 9,653.00 | PHP 42,435.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 47,790.00 | PHP 9,653.00 | PHP 40,635.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 46,890.00 | PHP 9,653.00 | PHP 39,735.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 47,790.00 | PHP 9,653.00 | PHP 40,635.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 49,590.00 | PHP 9,653.00 | PHP 42,435.00 |
| Suite Junior : Le Loft (max 4 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 50,490.00 | PHP 9,153.00 | PHP 43,335.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 51,390.00 | PHP 9,153.00 | PHP 44,235.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 53,190.00 | PHP 9,153.00 | PHP 46,035.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 53,190.00 | PHP 9,653.00 | PHP 46,035.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 54,540.00 | PHP 9,653.00 | PHP 47,385.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 53,190.00 | PHP 9,653.00 | PHP 46,035.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 51,390.00 | PHP 9,653.00 | PHP 44,235.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 50,490.00 | PHP 9,653.00 | PHP 43,335.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 51,390.00 | PHP 9,653.00 | PHP 44,235.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 53,190.00 | PHP 9,653.00 | PHP 46,035.00 |
Comments




