| Dates / Chambres | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
|---|---|---|---|
| Chalet indigène (max. 2 pers): | |||
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 33,570.00 | N/A | PHP 27,360.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 34,290.00 | N/A | PHP 28,080.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Janvier 2019 | Php 35,730.00 | N/A | PHP 29,520.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 36,450.00 | N/A | PHP 30,240.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 35,730.00 | N/A | PHP 29,520.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 34,290.00 | N/A | PHP 28,080.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 33,570.00 | N/A | PHP 27,360.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 34,290.00 | N/A | PHP 28,080.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 35,730.00 | N/A | PHP 29,520.00 |
| Chambre Deluxe (max 3 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 35,730.00 | PHP 7,668.00 | PHP 29,520.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 36,450.00 | PHP 7,668.00 | PHP 30,240.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 37,890.00 | PHP 7,668.00 | PHP 31,680.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 37,890.00 | PHP 8,068.00 | PHP 31,680.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 38,970.00 | PHP 8,068.00 | PHP 32,760.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 37,890.00 | PHP 8,068.00 | PHP 31,680.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 36,450.00 | PHP 8,068.00 | PHP 30,240.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 35,730.00 | PHP 8,068.00 | PHP 29,520.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 36,450.00 | PHP 8,068.00 | PHP 30,240.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 37,890.00 | PHP 8,068.00 | PHP 31,680.00 |
| Chambre Supérieure Deluxe (max 3 pers): | Forfait deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 36,810.00 | PHP 7,668.00 | PHP 30,600.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 37,530.00 | PHP 7,668.00 | PHP 31,320.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 38,970.00 | PHP 7,668.00 | PHP 32,760.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 38,970.00 | PHP 8,068.00 | PHP 32,760.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 40,050.00 | PHP 8,068.00 | PHP 33,840.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 38,970.00 | PHP 8,068.00 | PHP 32,760.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 37,530.00 | PHP 8,068.00 | PHP 31,320.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 36,810.00 | PHP 8,068.00 | PHP 30,600.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 37,530.00 | PHP 8,068.00 | PHP 31,320.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 38,970.00 | PHP 8,068.00 | PHP 32,760.00 |
| Suite Familiale (max 6 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 39,690.00 | PHP 7,668.00 | PHP 33,480.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 40,410.00 | PHP 7,668.00 | PHP 34,200.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 41,850.00 | PHP 7,668.00 | PHP 35,640.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 Janvier 2019 | Php 41,850.00 | PHP 8,068.00 | PHP 35,640.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 42,930.00 | PHP 8,068.00 | PHP 36,720.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 Avril 2019 | Php 41,850.00 | PHP 8,068.00 | PHP 35,640.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 40,410.00 | PHP 8,068.00 | PHP 34,200.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 39,690.00 | PHP 8,068.00 | PHP 33,480.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 40,410.00 | PHP 8,068.00 | PHP 34,200.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 41,850.00 | PHP 8,068.00 | PHP 35,640.00 |
| Suite Junior : Le Loft (max 4 pers): | Forfait pour deux personnes | Personne supplémentaire | Forfait pour une personne |
| Du 1er Août 2018 au 30 Septembre 2018 | Php 42,570.00 | PHP 7,668.00 | PHP 36,360.00 |
| Du 1er Octobre 2018 au 15 Décembre 2018 | Php 43,290.00 | PHP 7,668.00 | PHP 37,080.00 |
| Du 16 Décembre 2018 au 31 Décembre 2018 | Php 44,730.00 | PHP 7,668.00 | PHP 38,520.00 |
| Du 1er Janvier 2019 au 31 janvier 2019 | Php 44,730.00 | PHP 8,068.00 | PHP 38,520.00 |
| Du 1er Février 2019 au 17 Février 2019 | Php 45,810.00 | PHP 8,068.00 | PHP 39,600.00 |
| Du 18 Février 2019 au 22 avril 2019 | Php 44,730.00 | PHP 8,068.00 | PHP 38,520.00 |
| Du 23 Avril 2019 au 31 Mai 2019 | Php 43,290.00 | PHP 8,068.00 | PHP 37,080.00 |
| Du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019 | Php 42,570.00 | PHP 8,068.00 | PHP 36,360.00 |
| Du 1er Octobre 2019 au 15 Décembre 2019 | Php 43,290.00 | PHP 8,068.00 | PHP 37,080.00 |
| Du 16 Décembre 2019 au 31 Décembre 2019 | Php 44,730.00 | PHP 8,068.00 | PHP 38,520.00 |
Comments




